100 мм қолаби Куби пластикии бетонӣ
100 мм қолаби Куби пластикии бетонӣ
Concrete 100 мм Cube Cube
Қолаби санҷишии бетон
Тарафи тестии пластикии сиёҳ
Қолаби тестии пластикии бетонӣ
Cube се қолаби ганг
Се қолаби ганг
Маҳсулоти асосии ширкат: 150 қолаби пластикии системаи тестии пластикӣ, 100 гўшникии тестии мукаабӣ, 100 гўши тестии мутаассифона, намудҳои имтиҳони тренинг, намудҳои гуногуни муҳандисӣ, намудҳои гуногуни муҳандисӣ, тестҳои гуногуни металлӣ ва ғайра.
Бо мақсади васеъ кардани миқёси истеҳсолот, беҳтар кардани сифати маҳсулот, бозори калонтар, хариди таҷҳизоти истеҳсолии истеҳсолӣ ва хориҷӣ ба даст овардани иқтидор ва таҷҳизоти истеҳсолӣ ва сифати маҳсулот.
Ширкати мо дар асоси сифат, хидматрасонӣ, ки хидматрасонӣ, фалсафаи тиҷорати инҷо, фалсафаи тиҷорат, мусоидат ба рушди маҳсулоти сохтмонӣ, мусоидат ба масъалаҳои вобаста ба саҳмгузорӣ.
Хуш омадед ба истифодаи маҳсулоти ширкат, мо омодаем ба шумо маҳсулоти хушсифат ва хидмати хуби фурӯшро пешниҳод кунем.
1.
Ном | Намуна | Ранг | Пакет Андоза (см) | Банду баст Вазн (кг) | Шумора (дар як қуттӣ) | Баҳо |
150 мм компютерҳои пластикии пластикии пластикӣ | G3 | сиёҳ | 77 × 39 × 52 | 18 | 24 дона | USD45.6 |
G2 | сиёҳ | 77 × 39 × 53 | 20 | 24 дона | USD52.8 | |
G1 | сиёҳ | 76 × 38 × 52 | 22 | 24 дона | USD77.6 | |
G | сиёҳ | 76 × 38 × 52 | 24 | 24 дона | $66.8 | |
150 мм компютерҳои пластикии пластикии пластикӣ | G3 | сабз | 76 × 38 × 52 | 18 | 24 дона | USD74.4 |
G2 | сабз | 76 × 39 × 52 | 20 | 24 дона | USD81.6 | |
G1 | сабз | 76 × 39 × 52 | 22 | 24 дона | USD86.4 | |
G | сабз | 76 × 39 × 52 | 24 | 24 дона | USD33.6 | |
150 мм компютерҳои пластикии пластикии пластикӣ | - | кабуд | 76 × 39 × 52 | 24 | 24 дона |
Ном | Намуна | Ранг | Пакет Андоза (см) | Банду баст Вазн (кг) | Шумора (дар як қуттӣ) | Баҳо |
100 мм Cuble Test Plash Plate Cuble Cuble (се ганг) | G2 | сиёҳ | 84 × 35 × 48 | 20 | 24 дона | USD52.8 |
G1 | сиёҳ | 84 × 39 × 49 | 23 | 24 дона | USD77.6 | |
100 мм Cuble Test Plash Plate Cuble Cuble (се ганг) | G2 | сабз | 84 × 39 × 49 | 20 | 24 дона | USD81.6 |
G1 | сабз | 84 × 39 × 49 | 23 | 24 дона | USD33.6 | |
7.07cM пластикии пластикӣ | - | сиёҳ | 85 × 26 × 54 | 26 | 48 дона | USD81.6 |
7.07cM пластикии пластикӣ | - | сабз | 80 × 26 × 54 | 26 | 48 дона | USD129.6 |
Ном | Ранг | Пакет Андоза (см) | Банду баст Вазн (кг) | Шумора (дар як қуттӣ) | Баҳо |
150 * 150 * 300mm мушаххаси модулҳои элементулярии эластикӣ | сиёҳ | 77 × 35 × 52 | 18 | 12 дона | USD55.2 |
сабз | USD78 | ||||
150 * 150 * 550 см бетон бо назардошти муқовимати муқовимат | сиёҳ | 57 × 57 × 53 | 17 | 9 дона | USD52.2 |
сабз | $84.6 |
4.
Ном | Намуна | Ранг | Пакет Андоза (см) | Банду баст Вазн (кг) | Шумора (дар як қуттӣ) | Баҳо |
Соли 175 × 185 × 155 сБ | G3 | сиёҳ | 68 × 45 × 51 | 13 | 18 дона | USD44.2 |
G2 | сиёҳ | 68 × 45 × 51 | 15 | 18 дона | USD39.6 | |
G1 | сиёҳ | 68 × 45 × 51 | 17 | 18 дона | USD33.2 | |
Диаметри 150 * Баландии 300 мм 150 * 150 * 300mm Cutinde Scrodity Modelent Electulus | - | сиёҳ | 77 × 39 × 52 | 14 | 12 дона | USD55.2 |