ЭЙРИЛОЛАТЕТАЛОЛАТИ Орзуи Торм Девони биунафед
- Тавсифи Маҳсулот
Иҷораи лабораторӣПойгоҳи тозаВа Хонаи биосафар ва Ҳудуди Фюй
Коҳишҳои тоза дар феҳристи фармасевикӣ, мониторинги фармасевикӣ, мониторинги фармоишӣ ва дигар соҳаҳо, ки муҳити зисти тозаро таъмин мекунанд.
Хусусиятҳои:
▲ ҷараёни амудии ҳавоӣ
▲ Shell аз табақчаи пӯлоди баландсифат, бо сатҳи пошидани эксростикӣ сохта шудааст. муҷаҳҳаз бо дастгоҳҳои рӯшноӣ ва стерилизатсия.
1.
| Намуна | VD-650 |
| Синфи тозагӣ | 100Class (Freeation Mount209e) |
| Суръати миёнаи бод | 0.3-0.5M / S барои ислоҳи ду баробар мавҷуд аст ва суръати тавсияшудаи 0,3м / ҳо) |
| Нобино | ≤62DB (a) |
| Арзиши ларзиш / нисфи қуллаи | ≤5μm |
| Ливоя | ≥300Lx |
| Таъмини нерӯ | AC, якшанбеи 220V / 50Гц |
| Ҳадди ниҳоии барқ | ≤0.4kw |
| Мушаххаскунӣ ва миқдори лампаи Flaouinface ва чароғи URLTRAVIALET | 8В, 1PC / 8W, 1PC |
| Мушаххаскунӣ ва миқдори филтри баландии баланд | 610 * 450 * 50 мм, 1PC |
| Андозаи минтақаи корӣ (W1 * D1 * H1) | 615 * 495 * 500 мм |
| Андозаи умумии таҷҳизот (W * D * H) | 650 * 535 * 1345 мм |
| Вазни холис | 50 кг |
| Андозаи бастабандӣ | 740 * 650 * 1450 мм |
| Вазни умумӣ | 70 кг |

2.
| Намуна | CJ-1D | |
| Тозагӣ | ISO5CLASS (100CLASSISSISSINSINGY@≥0.5μm) | |
| Шумораи колония | ≤0.5pc / Vescel (Dia.90mm) * соат | |
| Суръати шамол | 0.30-0.60M / S | |
| Садо | ≤62DB (a) | |
| Вибрия дар ним-қуллаи | ≤3μm | |
| Ливоя | ≥300Lx | |
| Нерӯ | 220V 50Г | |
| Ниҳолҳои ҳадди ниҳоии барқ | 0.3kva | |
| Андозаи минтақаи корӣ | W1 * d1 * h1 | 700 * 500 * 500 мм |
| Андозаи умумии таҷҳизот | W * d * h | 850 * 575 * 1565 мм |
| Мушаххаскунӣ ва миқдори филтри баландии баланд | 695 * 475 * 50 мм, 1PC | |
| Мушаххас ва миқдори лампаи сару пой ё лампаи urltraviolicet | 8В, 1PC | |
| Шахсони мувофиқ | Ягона | |













