Мизоҷи Саудӣ фармоиш 10 каринаи ҷараёни Ламинар ва 10 рагҳои биунафшӣ
Cangzhou Black Cover Coctor Co., LTD. мебошад, ки мутахассиси маҳсулоти механикӣ металлӣ ва коркарди маҳсулоти механикии таркиби маҳсулоти тестӣ мебошад, ки таҳқиқоти таҷҳизоти механикӣ ва коркарди корхонаҳои тиҷорати хориҷии миллӣ мебошад.
Ширкат рушди устувори корхонаро тавассути идоракунии сифати илмию хусусии маҳсулот амалӣ менамояд. Дар солҳои охир, маҳсулоти ширкат санҷиши фаврии бозорро аз як қатор муассисаҳои илмӣ ва лабораторияҳои илмӣ дар саросари кишвар таъсис доданд, ки даҳҳо барои фурӯши пеш аз фурӯш ва пас аз фурӯш таъсис дода шудаанд.
Маҳсулоти мо танӯр, кӯраи гармидиҳӣ дорад, рекламаи барқӣ дорад, таблиғи гармидиҳии лабораторӣ, ки озмоишгоҳ, васеи лаборатория, асбоби мушаххас ва ғайра ва ғайра
Маҳсулоти мо ба бисёр кишварҳо, ба монанди Русия, Ҳиндустон, Ҳиндустон, Муғулистон, Корлолия, Кореяи Ҷанубӣ, Аврупо ва дигар кишварҳо иқрор мешитобанд ва мо ҳамеша ҳамкорӣ дорем.
Коҳишҳои тозаи амудӣБарои таъмини муҳити кории ройгон, озод кардани хавфнок, барои такмил додани шароити хуб ва таъмини маҳсулоти дақиқ, покии баланд, эътимоднокии баланд таъмин кардани он самараи хуб аст. Аз ин рӯ, он дар соҳаи тиб ва саломатӣ, дорусозӣ, биология, электроника, мудофиаи миллӣ, асбобу тарзи дақиқ, таҷрибаҳои дақиқӣ ва дигар соҳаҳо васеъ истифода мешавад.
Параметрҳои асосии техникӣ
Модели параметр | Шахси муҷаррад амудӣ | Дуконтони дукарата амудӣ |
CJ-1D | CJ-2D | |
Max Power W | 400 | 400 |
Андозаҳои фазои корӣ (мм) | 900x600x6445 | 1310x600x6445 |
Андозаи умумӣ (MM) | 1020x3330x1700 | 1440x740x1700 |
Вазн (кг) | 153 | 215 |
Шиддати барқ | AC220V ± 5% 50Гц | AC220V ± 5% 50Гц |
Тозагии синфи тоза | 100 синф (хок ≥0.5μm ≤3.5 зарраҳо / л) | 100 синф (хок ≥0.5μm ≤3.5 зарраҳо / л) |
Суръати шамол | 0.30 ~ 0550 M / S (танзим карда мешавад) | 0.30 ~ 0550 M / S (танзим карда мешавад) |
Садо | ≤62DB | ≤62DB |
Соати ним | ≤3μm | ≤4μm |
мунаввар | ≥300Lx | ≥300Lx |
Миқдори флуоресцент | 11w x1 | 11w x2 |
Мушаххасоти лампаи uv ва миқдор | 15Wx1 | 15w x2 |
Шумораи корбарон | Як шахс як тараф | Дуконакҳо як тараф |
Мушаххасоти Фурудгоҳи баланд | 780x560x5050 | 1198x560x5050 |
Синфи II A2 Озмоиши биологӣ/ Амалҳои асосии Биологии Биологӣ:1
Намуна | BSC-700IIA2-EP (Навъи ҷадвали ҷадвал) | BSC-1000IIA2 | BSC-1300iia2 | BSC-1600iia2 |
Системаи ҳавопаймои ҳавоӣ | 70% кам гардиши ҳаво, 30% ихроҷи ҳавоӣ | |||
Тозагии синфи тоза | Синфи 100@≥0.5.5 митм | |||
Шумораи колонияҳо | ≤0.5pcs / Croval Year (CANDER DEAD) | |||
Дар дохили хона | 0.38 ± 0.025m / s | |||
Миёна | 0.26 ± 0.025m / s | |||
Дар | 0.27 ± 0.025м / S | |||
Суръати ҳавои пеши | 0.55м ± 0.025M / S (30% ипотека) | |||
Садо | ≤65db (a) | |||
Соати ним | ≤3μm | |||
Таъмини нерӯ | AC ягона марҳилаи 220V / 50Гц | |||
Истеъмоли ҳадди ниҳоии барқ | 500w | 600в | 700W | |
Вазни | 160 кг | 210 кг | 250 кг | 270 кг |
Андозаи дохилӣ (MM) W × D × H | 600x500x520 | 1040 × 650 × 620 | 1340 × 650 × 620 | 1640 × 650 × 620 |
Ҳаҷми берунӣ (MM) W × D × H | 760x650x1230 | 1200 × 800 × 2100 | 1500 × 800 × 2100 | 1800 × 800 × 2100 |
Вақти почта: январ-21-2024